# | Owner Name | Additional Owners | Deed Date | Record Book Page | Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | DENNISON DARLENE & BRYANNA & GARY | 3/28/2023 | R-6293/0001 | $2,000 | |
2 | SCHWARTZ ALEXANDER | 7/29/2022 | R-6188/0205 | $666 | |
3 | MEDEIROS SCOTT | 4/20/2006 | R-3058/0001 | $4,021 | |
4 | HEPPE DEREK | 7/25/2005 | R-2849/0055 | $3,600 | |
5 | S NEIGER CONSTRUCTION | 6/6/2005 | R-2787/0330 | $351 | |
6 | MECADON CHARLES F | 6/6/1988 | D-0489/0804 | $0 |
None